| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Pensiyaçıların sayı, nəfər | 10859 | 10546 | 10391 | 9998 | 9765 | 8449 |
| o cümlədən: | ||||||
| yaşa görә | 5252 | 4897 | 4773 | 4559 | 4336 | 4230 |
| әlilliyә görә | 3677 | 3904 | 3849 | 3716 | 3586 | 2673 |
| ailә başçısını itirmәyә görә | 1930 | 1745 | 1769 | 1723 | 1843 | 1546 |
| onlardan: | ||||||
| işləyənlər | 718 | 761 | 780 | 755 | 739 | 789 |
| işləməyənlər | 10141 | 9785 | 9611 | 9243 | 9026 | 7660 |
| Təyin olunmuş aylıq pensiyaların orta məbləği, manat |
147.46 | 180.31 | 203.12 | 223.29 | 257.24 | 304.48 |
| Əhaliyә dövlət tərəfindən verilәn sosial müavinәtlәr: | ||||||
| Sosial müavinət təyin
olunmuş şəxslərin sayı, nəfər1 |
3246 | 3299 | 3288 | 3417 | 3292 | 3415 |
| Bir nəfərə düşən orta aylıq məbləğ, manat | 47.08 | 59.52 | 110.64 | 111.82 | 113.70 | 148.27 |
| Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin tәqaüdləri: |
||||||
| Tәqaüd tәyin olunmuş şәxslәrin sayı, nəfər | 356 | 411 | 1843 | 1827 | 1914 | 2486 |
| Bir nәfәrә düşәn orta aylıq mәblәğ, manat | 118.37 | 134.38 | 89.30 | 90.23 | 120.54 | 121.89 |
| Aztәminatlı ailәlәrә verilәn ünvanlı dövlәt sosial yardımı: | ||||||
| Ünvanlı dövlәt sosial yardımı alan ailәlәrin sayı |
933 | 691 | 1230 | 1093 | 316 | 932 |
| Ünvanlı dövlәt sosial yardımı alan ailә üzvlәrinin sayı, nәfәr | 4796 | 2989 | 5393 | 4727 | 1406 | 4181 |
| Bir nәfәrә düşәn orta aylıq ünvanlı dövlәt sosial yardımın mәblәği, manat | 30.45 | 42.69 | 50.01 | 55.53 | 64.62 | 89.92 |
| Tibbi-sosial ekspert komissiyaları tәrәfindәn ilk dәfә әlilliyi müәyyәn edilәn şәxslәr: | ||||||
| Әlilliyi müәyyәn edilәn 18 yaşınadәk şəxslər | 48 | 68 | 81 | 38 | 33 | 18 |
| Әlilliyi müәyyәn
edilәn 18 vә yuxarı yaşlı şәxslәr |
193 | 246 | 235 | 91 | 88 | 99 |