2015 2018 2019 2020 2021 2022
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, min manat 78997.9 111228.1 115504.9 102907.6 103741.9 118566.4
      əvvəlki ilə nisbətən  
      fiziki həcm indeksi, faizlə 105.5 101.4 101.3 86.2 94.5 99.8
      əhalinin bir nəfərinə düşən, manat 971.12 1320.25 1405.41 1238.02 1236.29 1399.05
Pərakəndə ticarət dövriyyəsinin ölkənin
ümumi pərakəndə ticarət dövriyyəsində xüsusi çəkisi, faizlə
0.31 0.30 0.29 0.26 0.23 0.23
Yerli istehsal mәhsullarının pәrakәndә ticarәt dövriyyәsi, min manat 60695.7 81552.4 81845.8 70594.6 76379.0 88735.3
Pәrakәndә ticarәt dövriyyәsindә yerli istehsal mәhsullarının xüsusi çәkisi, faizlə 76.8 73.3 70.9 68.6 73.6 74.8
İdxal mәhsullarının pәrakәndә ticarәt dövriyyәsi, min manat 18302.2 29675.7 33659.1 32313.0 27362.9 29831.1
Pәrakәndә ticarәt dövriyyәsindә idxal mәhsullarının xüsusi çәkisi, faizlə 23.2 26.7 29.1 31.4 26.4 25.2
Qeyri neft-qaz mәhsullarının pәrakәndә ticarәt dövriyyәsi, min manat 78997.9 110984.2 112494.2 97401.3 95092.6 110707.4
Pәrakәndә ticarәt dövriyyәsindә qeyri neft-qaz mәhsullarının xüsusi çәkisi, faizlə 100.0 99.8 97.4 94.6 91.7 93.4
Pәrakәndә ticarәt şәbәkәsi  
   mağazaların sayı, vahid 311 531 653 653 709 947
   ticarət sahəsi, min kv. m. 8.4 27.3 31.4 31.4 34.5 41.2
   köşklərin sayı, vahid 7 1 1 1 1 1
Topdansatış ticarәt dövriyyәsi, min manat 39552.2 11788.0 343.2 233.8 187.3 1005.9
Hüquqi şəxs yaratmadan ticarət fəaliyyəti göstərən fərdi sahibkarların sayı, vahidlə 343 307 353 428 511 528