| 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərin sayı, vahid | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| onlarda: | ||||||
| nömrələrin sayı, vahid | 39 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| birdəfəlik tutum, yer | 95 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
| yerləşdirilmiş şəxslərin sayı, nəfər | 209 | 1834 | 3622 | - | 1639 | 2299 |
| keçirilmiş gecələmələrin sayı, gecə | 655 | 10364 | 21910 | - | 4889 | 3861 |
| Mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərin gəlirləri, min manat | 51.8 | 373.3 | 829.9 | - | 285.9 | 714.3 |
| Mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərin xərcləri, min manat | 39.4 | 122.3 | 178.8 | - | 67.9 | 1155.5 |
| İaşə dövriyyəsi, min manat | 2966.8 | 4231.4 | 4332.9 | 993.8 | 1150.0 | 1610.0 |
| əvvəlki ilə nisbətən | ||||||
| fiziki həcm indeksi, faizlə | 106.2 | 100.8 | 101.2 | 22.7 | 110.6 | 118.4 |
| əhalinin hər nəfərinə düşən, manat | 36.47 | 50.23 | 50.82 | 11.53 | 13.22 | 19.00 |
| İaşə fəaliyyəti göstərən sahibkarlıq subyektlərinin sayı, vahid |
66 | 79 | 79 | 83 | 85 | 86 |